4.208 Km | 2.615 miglia | 2.272 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Sturno e il centro geografico di Gibuti.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.208 Km | 4 ore 40 minuti | |
4.208 Km | 6 ore 0 minuti | |
4.208 Km | 8 ore 24 minuti | |
La distanza in linea retta tra Sturno e il centro geografico della Gibuti è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Sturno (Italy) | Gibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:31 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 12 ore 52 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 12:22 | 13:22 |
Sturno—Etiopia |
Sturno—Eritrea |
Sturno—Yemen |
Sturno—Somalia |
Sturno—Sudan |