3.856 Km | 2.396 miglia | 2.082 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Montesarchio e il centro geografico di Togo.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.856 Km | 4 ore 17 minuti | |
3.856 Km | 5 ore 30 minuti | |
3.856 Km | 7 ore 42 minuti | |
La distanza in linea retta tra Montesarchio e il centro geografico della Togo è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Montesarchio (Italy) | Togo | |
---|---|---|
![]() | 06:34 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 12 ore 49 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 10:27 | 08:27 |
Montesarchio—Benin |
Montesarchio—Ghana |
Montesarchio—Burkina Faso |
Montesarchio—Costa d'Avorio |
Montesarchio—Nigeria |