1.831 Km | 1.138 miglia | 989 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Calvizzano e il centro geografico di Algeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.831 Km | 2 ore 2 minuti | |
1.831 Km | 2 ore 36 minuti | |
1.831 Km | 3 ore 39 minuti | |
La distanza in linea retta tra Calvizzano e il centro geografico della Algeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Calvizzano (Italy) | Algeria | |
---|---|---|
![]() | 06:36 | |
![]() | 19:27 | |
![]() | 11 ore 9 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 22:06 | 21:06 |
Calvizzano—Marocco |
Calvizzano—Tunisia |
Calvizzano—Mali |
Calvizzano—Niger |
Calvizzano—Spagna |