5.807 Km | 3.608 miglia | 3.135 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Brusciano e il centro geografico di Angola.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
5.807 Km | 6 ore 27 minuti | |
5.807 Km | 8 ore 17 minuti | |
5.807 Km | 11 ore 36 minuti | |
La distanza in linea retta tra Brusciano e il centro geografico della Angola è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Brusciano (Italy) | Angola | |
---|---|---|
![]() | 06:35 | |
![]() | 19:24 | |
![]() | 12 ore 49 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 05:16 | 04:16 |
Brusciano—Repubblica democratica del Congo |
Brusciano—Zambia |
Brusciano—Congo |
Brusciano—Namibia |
Brusciano—Gabon |