18.377 Km | 11.419 miglia | 9.923 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Torre del Greco e il centro geografico di Nuova Zelanda.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
18.377 Km | 20 ore 25 minuti | |
18.377 Km | 26 ore 15 minuti | |
18.377 Km | 36 ore 45 minuti | |
La distanza in linea retta tra Torre del Greco e il centro geografico della Nuova Zelanda è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Torre del Greco (Italy) | Nuova Zelanda | |
---|---|---|
![]() | 06:36 | |
![]() | 19:23 | |
![]() | 12 ore 47 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 06:28 | 16:28 |
Torre del Greco—Nuova Caledonia |
Torre del Greco—Figi |
Torre del Greco—Vanuatu |