| 7.114 Km | 4.421 miglia | 3.841 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Campagna e il centro geografico di Bangladesh.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 7.114 Km | 7 ore 54 minuti | |
| 7.114 Km | 10 ore 9 minuti | |
| 7.114 Km | 14 ore 13 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Campagna e il centro geografico della Bangladesh è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Campagna (Italy) | Bangladesh | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 07:21 | |
Tramonto Del Sole | 16:56 | |
Lunghezza Di Giorno | 9 ore 35 minuti | |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
Ora | 04:11 | 09:11 |
| Campagna—Bhutan |
| Campagna—Myanmar |
| Campagna—Nepal |
| Campagna—India |
| Campagna—Laos |