| 7.074 Km | 4.396 miglia | 3.820 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Campagna e il centro geografico di Botswana.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 7.074 Km | 7 ore 51 minuti | |
| 7.074 Km | 10 ore 6 minuti | |
| 7.074 Km | 14 ore 8 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Campagna e il centro geografico della Botswana è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Campagna (Italy) | Botswana | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 07:21 | |
Tramonto Del Sole | 16:56 | |
Lunghezza Di Giorno | 9 ore 35 minuti | |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
Ora | 12:48 | 13:48 |
| Campagna—Zimbabwe |
| Campagna—Namibia |
| Campagna—Swaziland |
| Campagna—Lesotho |
| Campagna—Sudafrica |