| 4.094 Km | 2.544 miglia | 2.210 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Campagna e il centro geografico di Uzbekistan.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 4.094 Km | 4 ore 32 minuti | |
| 4.094 Km | 5 ore 50 minuti | |
| 4.094 Km | 8 ore 11 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Campagna e il centro geografico della Uzbekistan è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Campagna (Italy) | Uzbekistan | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 07:21 | |
Tramonto Del Sole | 16:55 | |
Lunghezza Di Giorno | 14 ore 26 minuti | |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
Ora | 00:11 | 04:11 |
| Campagna—Turkmenistan |
| Campagna—Tagikistan |
| Campagna—Kazakhstan |
| Campagna—Kirghizistan |
| Campagna—Afghanistan |