7.349 Km | 4.566 miglia | 3.968 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Bobbio e il centro geografico di Mayotta.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
7.349 Km | 8 ore 9 minuti | |
7.349 Km | 10 ore 29 minuti | |
7.349 Km | 14 ore 41 minuti | |
La distanza in linea retta tra Bobbio e il centro geografico della Mayotta è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Bobbio (Italy) | Mayotta | |
---|---|---|
![]() | 06:51 | |
![]() | 19:48 | |
![]() | 12 ore 57 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 06:38 | 07:38 |
Bobbio—Comore |
Bobbio—Madagascar |
Bobbio—Mozambico |
Bobbio—Tanzania |
Bobbio—Seychelles |