4.952 Km | 3.077 miglia | 2.674 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Caorso e il centro geografico di Etiopia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.952 Km | 5 ore 30 minuti | |
4.952 Km | 7 ore 4 minuti | |
4.952 Km | 9 ore 54 minuti | |
La distanza in linea retta tra Caorso e il centro geografico della Etiopia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Caorso (Italy) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:49 | |
![]() | 19:46 | |
![]() | 12 ore 57 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 02:03 | 03:03 |
Caorso—Gibuti |
Caorso—Eritrea |
Caorso—Somalia |
Caorso—Sudan del Sud |
Caorso—Kenya |