6.982 Km | 4.338 miglia | 3.770 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Faenza e il centro geografico di Comore.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.982 Km | 7 ore 45 minuti | |
6.982 Km | 9 ore 58 minuti | |
6.982 Km | 13 ore 57 minuti | |
La distanza in linea retta tra Faenza e il centro geografico della Comore è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Faenza (Italy) | Comore | |
---|---|---|
![]() | 06:43 | |
![]() | 19:35 | |
![]() | 12 ore 52 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 09:24 | 10:24 |
Faenza—Mayotta |
Faenza—Madagascar |
Faenza—Tanzania |
Faenza—Mozambico |
Faenza—Kenya |