6.152 Km | 3.823 miglia | 3.322 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Castellarano e il centro geografico di Tanzania.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
6.152 Km | 6 ore 50 minuti | |
6.152 Km | 8 ore 47 minuti | |
6.152 Km | 12 ore 18 minuti | |
La distanza in linea retta tra Castellarano e il centro geografico della Tanzania è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Castellarano (Italy) | Tanzania | |
---|---|---|
![]() | 06:47 | |
![]() | 19:42 | |
![]() | 11 ore 5 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:31 | 02:31 |
Castellarano—Burundi |
Castellarano—Ruanda |
Castellarano—Kenya |
Castellarano—Uganda |
Castellarano—Zambia |