1.977 Km | 1.229 miglia | 1.068 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Fabriano e il centro geografico di Algeria.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
1.977 Km | 2 ore 11 minuti | |
1.977 Km | 2 ore 49 minuti | |
1.977 Km | 3 ore 57 minuti | |
La distanza in linea retta tra Fabriano e il centro geografico della Algeria è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Fabriano (Italy) | Algeria | |
---|---|---|
![]() | 06:40 | |
![]() | 19:32 | |
![]() | 11 ore 8 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 22:13 | 21:13 |
Fabriano—Marocco |
Fabriano—Tunisia |
Fabriano—Mali |
Fabriano—Niger |
Fabriano—Spagna |