4.009 Km | 2.491 miglia | 2.165 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Castelfidardo e il centro geografico di Eritrea.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.009 Km | 4 ore 27 minuti | |
4.009 Km | 5 ore 43 minuti | |
4.009 Km | 8 ore 1 minuto | |
La distanza in linea retta tra Castelfidardo e il centro geografico della Eritrea è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Castelfidardo (Italy) | Eritrea | |
---|---|---|
![]() | 06:37 | |
![]() | 19:30 | |
![]() | 11 ore 7 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 01:44 | 02:44 |
Castelfidardo—Gibuti |
Castelfidardo—Etiopia |
Castelfidardo—Yemen |
Castelfidardo—Sudan |
Castelfidardo—Arabia Saudita |