| 936 Km | 582 miglia | 505 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Porto San Giorgio e il centro geografico di Romania.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 936 Km | 1 ora 2 minuti | |
| 936 Km | 1 ora 20 minuti | |
| 936 Km | 1 ora 52 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Porto San Giorgio e il centro geografico della Romania è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Porto San Giorgio (Italy) | Romania | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 07:33 | |
Tramonto Del Sole | 16:53 | |
Lunghezza Di Giorno | 14 ore 40 minuti | |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
Ora | 00:46 | 01:46 |
| Porto San Giorgio—Moldavia |
| Porto San Giorgio—Bulgaria |
| Porto San Giorgio—Ungheria |
| Porto San Giorgio—Slovacchia |
| Porto San Giorgio—Ucraina |