| 8.740 Km | 5.431 miglia | 4.719 miglia nautiche |
| La distanza viene calcolata tra Porto San Giorgio e il centro geografico di Venezuela.. | ||
| Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
|---|---|---|
| 8.740 Km | 9 ore 42 minuti | |
| 8.740 Km | 12 ore 29 minuti | |
| 8.740 Km | 17 ore 28 minuti | |
| La distanza in linea retta tra Porto San Giorgio e il centro geografico della Venezuela è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora | ||

| Porto San Giorgio (Italy) | Venezuela | |
|---|---|---|
Sorgere Del Sole | 07:33 | |
Tramonto Del Sole | 16:53 | |
Lunghezza Di Giorno | 14 ore 40 minuti | |
Data | 14 gen 2026 | 14 gen 2026 |
Ora | 22:39 | 17:39 |
| Porto San Giorgio—Aruba |
| Porto San Giorgio—Guyana |
| Porto San Giorgio—Colombia |
| Porto San Giorgio—Barbados |
| Porto San Giorgio—Martinica |