3.563 Km | 2.214 miglia | 1.924 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Fondi e il centro geografico di Sudan.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
3.563 Km | 3 ore 57 minuti | |
3.563 Km | 5 ore 5 minuti | |
3.563 Km | 7 ore 7 minuti | |
La distanza in linea retta tra Fondi e il centro geografico della Sudan è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Fondi (Italy) | Sudan | |
---|---|---|
![]() | 06:39 | |
![]() | 19:27 | |
![]() | 12 ore 48 minuti | |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 09:21 | 09:21 |
Fondi—Sudan del Sud |
Fondi—Eritrea |
Fondi—Etiopia |
Fondi—Repubblica Centrafricana |
Fondi—Ciad |