4.418 Km | 2.745 miglia | 2.385 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Grottaferrata e il centro geografico di Gibuti.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.418 Km | 4 ore 54 minuti | |
4.418 Km | 6 ore 18 minuti | |
4.418 Km | 8 ore 50 minuti | |
La distanza in linea retta tra Grottaferrata e il centro geografico della Gibuti è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Grottaferrata (Italy) | Gibuti | |
---|---|---|
![]() | 06:40 | |
![]() | 19:34 | |
![]() | 12 ore 54 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 09:56 | 10:56 |
Grottaferrata—Etiopia |
Grottaferrata—Eritrea |
Grottaferrata—Yemen |
Grottaferrata—Somalia |
Grottaferrata—Sudan |