4.633 Km | 2.879 miglia | 2.502 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Porto Torres e il centro geografico di Emirati Arabi Uniti.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.633 Km | 5 ore 8 minuti | |
4.633 Km | 6 ore 37 minuti | |
4.633 Km | 9 ore 15 minuti | |
La distanza in linea retta tra Porto Torres e il centro geografico della Emirati Arabi Uniti è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Porto Torres (Italy) | Emirati Arabi Uniti | |
---|---|---|
![]() | 07:02 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 12 ore 41 minuti | |
![]() | 10 set 2025 | 10 set 2025 |
![]() | 07:05 | 09:05 |
Porto Torres—Oman |
Porto Torres—Qatar |
Porto Torres—Bahrain |
Porto Torres—Arabia Saudita |
Porto Torres—Kuwait |