11.442 Km | 7.110 miglia | 6.178 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Porto Torres e il centro geografico di Argentina.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
11.442 Km | 12 ore 42 minuti | |
11.442 Km | 16 ore 20 minuti | |
11.442 Km | 22 ore 53 minuti | |
La distanza in linea retta tra Porto Torres e il centro geografico della Argentina è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Porto Torres (Italy) | Argentina | |
---|---|---|
![]() | 07:02 | |
![]() | 19:43 | |
![]() | 12 ore 41 minuti | |
![]() | 10 set 2025 | 10 set 2025 |
![]() | 07:00 | 02:00 |
Porto Torres—Cile |
Porto Torres—Uruguay |
Porto Torres—Paraguay |
Porto Torres—Bolivia |
Porto Torres—Brasile |