4.851 Km | 3.014 miglia | 2.619 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Portogruaro e il centro geografico di Etiopia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.851 Km | 5 ore 23 minuti | |
4.851 Km | 6 ore 55 minuti | |
4.851 Km | 9 ore 42 minuti | |
La distanza in linea retta tra Portogruaro e il centro geografico della Etiopia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Portogruaro (Italy) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:37 | |
![]() | 19:37 | |
![]() | 11 ore 0 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 20:44 | 21:44 |
Portogruaro—Gibuti |
Portogruaro—Eritrea |
Portogruaro—Somalia |
Portogruaro—Sudan del Sud |
Portogruaro—Kenya |