4.538 Km | 2.820 miglia | 2.450 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Frascati e il centro geografico di Etiopia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.538 Km | 5 ore 2 minuti | |
4.538 Km | 6 ore 28 minuti | |
4.538 Km | 9 ore 4 minuti | |
La distanza in linea retta tra Frascati e il centro geografico della Etiopia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Frascati (Italy) | Etiopia | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:34 | |
![]() | 11 ore 7 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 21:45 | 22:45 |
Frascati—Gibuti |
Frascati—Eritrea |
Frascati—Somalia |
Frascati—Sudan del Sud |
Frascati—Kenya |