4.185 Km | 2.601 miglia | 2.260 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Pilastri e il centro geografico di Uzbekistan.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
4.185 Km | 4 ore 39 minuti | |
4.185 Km | 5 ore 58 minuti | |
4.185 Km | 8 ore 22 minuti | |
La distanza in linea retta tra Pilastri e il centro geografico della Uzbekistan è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Pilastri (Italy) | Uzbekistan | |
---|---|---|
![]() | 06:37 | |
![]() | 19:28 | |
![]() | 11 ore 9 minuti | |
![]() | 6 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 21:46 | 00:46 |
Pilastri—Turkmenistan |
Pilastri—Tagikistan |
Pilastri—Kazakhstan |
Pilastri—Kirghizistan |
Pilastri—Afghanistan |