902 Km | 561 miglia | 487 miglia nautiche |
La distanza viene calcolata tra Marsciano e il centro geografico di Grecia.. |
Distanza | Velocità di volo | Durata del volo |
---|---|---|
902 Km | 1 ora 0 minuti | |
902 Km | 1 ora 17 minuti | |
902 Km | 1 ora 48 minuti | |
La distanza in linea retta tra Marsciano e il centro geografico della Grecia è calcolata utilizzando formule matematiche. [Riferimenti]. Il tipico volo commerciale a lunga distanza effettua crociere a una velocità di circa 900 km all'ora |
Marsciano (Italy) | Grecia | |
---|---|---|
![]() | 06:41 | |
![]() | 19:34 | |
![]() | 12 ore 53 minuti | |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 03:13 | 04:13 |
Marsciano—Albania |
Marsciano—Macedonia |
Marsciano—Bulgaria |
Marsciano—Bosnia-Erzegovina |
Marsciano—Malta |