L'ora locale di Carpenedolo è giovedì 15 gennaio 2026, 05:00:37.
L'ora locale di Corea del Sud è giovedì 15 gennaio 2026, 13:00:37.
| Carpenedolo | Corea del Sud | |
|---|---|---|
Ora | 05:00 | 13:00 |
Data | 15 gen 2026 | 15 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +09:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +09:00 |
Latitudine, Longitudine | 45.36, 10.43 | 35.91, 127.77 |
Fuso orario | Europe/Rome | Asia/Seoul |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora coreana (KT) |
| Ora: Carpenedolo—Corea del Nord |
| Ora: Carpenedolo—Giappone |
| Ora: Carpenedolo—Taiwan |
| Ora: Carpenedolo—Hong Kong |
| Ora: Carpenedolo—Cina |