L'ora locale di Calcinato è domenica 7 settembre 2025, 09:37:01.
L'ora locale di Bahamas è domenica 7 settembre 2025, 03:37:01.
Calcinato | Bahamas | |
---|---|---|
![]() | 09:37 | 03:37 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | 8 marzo 2025, 02:00:00 |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | 1 novembre 2025, 02:00:00 |
![]() | sì | sì |
![]() | +01:00 | -05:00 |
![]() | +02:00 | -04:00 |
![]() | 45.46, 10.41 | 25.03, -77.4 |
![]() | Europe/Rome | America/Nassau |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora orientale USA (ET) |
Ora: Calcinato—Cuba |
Ora: Calcinato—Giamaica |
Ora: Calcinato—Haiti |
Ora: Calcinato—Repubblica Dominicana |
Ora: Calcinato—Puerto Rico |