L'ora locale di Saluzzo è venerdì 16 gennaio 2026, 06:39:05.
L'ora locale di Mayotta è venerdì 16 gennaio 2026, 08:39:05.
| Saluzzo | Mayotta | |
|---|---|---|
Ora | 06:39 | 08:39 |
Data | 16 gen 2026 | 16 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +03:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +03:00 |
Latitudine, Longitudine | 44.64, 7.49 | -12.83, 45.17 |
Fuso orario | Europe/Rome | Indian/Mayotte |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Africa orientale (EAT) |
| Ora: Saluzzo—Comore |
| Ora: Saluzzo—Madagascar |
| Ora: Saluzzo—Mozambico |
| Ora: Saluzzo—Tanzania |
| Ora: Saluzzo—Seychelles |