L'ora locale di Montebelluna è giovedì 15 gennaio 2026, 04:14:48.
L'ora locale di Martinica è mercoledì 14 gennaio 2026, 23:14:48.
| Montebelluna | Martinica | |
|---|---|---|
Ora | 04:14 | 23:14 |
Data | 15 gen 2026 | 14 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | -04:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | -04:00 |
Latitudine, Longitudine | 45.78, 12.05 | 14.64, -61.02 |
Fuso orario | Europe/Rome | America/Martinique |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell’Atlantico (AT) |
| Ora: Montebelluna—Dominica |
| Ora: Montebelluna—Guadalupa |
| Ora: Montebelluna—Barbados |
| Ora: Montebelluna—Montserrat |
| Ora: Montebelluna—Anguilla |