L'ora locale di Piano di Sorrento è domenica 7 settembre 2025, 11:09:58.
L'ora locale di Ruanda è domenica 7 settembre 2025, 11:09:58.
Piano di Sorrento | Ruanda | |
---|---|---|
![]() | 11:09 | 11:09 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 40.63, 14.42 | -1.94, 29.87 |
![]() | Europe/Rome | Africa/Kigali |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Africa centrale (CAT) |
Ora: Piano di Sorrento—Burundi |
Ora: Piano di Sorrento—Uganda |
Ora: Piano di Sorrento—Tanzania |
Ora: Piano di Sorrento—Kenya |
Ora: Piano di Sorrento—Repubblica democratica del Congo |