L'ora locale di Villaricca è sabato 6 settembre 2025, 10:29:03.
L'ora locale di Giappone è sabato 6 settembre 2025, 17:29:03.
Villaricca | Giappone | |
---|---|---|
![]() | 10:29 | 17:29 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 40.92, 14.19 | 36.2, 138.25 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Giappone (JT) |
Ora: Villaricca—Corea del Sud |
Ora: Villaricca—Corea del Nord |
Ora: Villaricca—Taiwan |
Ora: Villaricca—Hong Kong |
Ora: Villaricca—Filippine |