L'ora locale di Copparo è mercoledì 14 gennaio 2026, 22:41:15.
L'ora locale di Giappone è giovedì 15 gennaio 2026, 06:41:15.
| Copparo | Giappone | |
|---|---|---|
Ora | 22:41 | 06:41 |
Data | 14 gen 2026 | 15 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +09:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +09:00 |
Latitudine, Longitudine | 44.89, 11.82 | 36.2, 138.25 |
Fuso orario | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Giappone (JT) |
| Ora: Copparo—Corea del Sud |
| Ora: Copparo—Corea del Nord |
| Ora: Copparo—Taiwan |
| Ora: Copparo—Hong Kong |
| Ora: Copparo—Filippine |