L'ora locale di Città Sant'Angelo è mercoledì 14 gennaio 2026, 23:01:04.
L'ora locale di Giamaica è mercoledì 14 gennaio 2026, 17:01:04.
| Città Sant'Angelo | Giamaica | |
|---|---|---|
Ora | 23:01 | 17:01 |
Data | 14 gen 2026 | 14 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | -05:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | -05:00 |
Latitudine, Longitudine | 42.52, 14.06 | 18.11, -77.3 |
Fuso orario | Europe/Rome | America/Jamaica |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora orientale USA (ET) |
| Ora: Città Sant'Angelo—Cuba |
| Ora: Città Sant'Angelo—Haiti |
| Ora: Città Sant'Angelo—Repubblica Dominicana |
| Ora: Città Sant'Angelo—Bahamas |
| Ora: Città Sant'Angelo—Aruba |