L'ora locale di San Gennaro Vesuviano è domenica 7 settembre 2025, 06:36:39.
L'ora locale di Cipro è domenica 7 settembre 2025, 07:36:39.
San Gennaro Vesuviano | Cipro | |
---|---|---|
![]() | 06:36 | 07:36 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | 25 marzo 2025, 01:00:00 |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | 25 ottobre 2025, 01:00:00 |
![]() | sì | sì |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +03:00 |
![]() | 40.86, 14.53 | 35.13, 33.43 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Nicosia |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell’Europa orientale (EET) |
Ora: San Gennaro Vesuviano—Libano |
Ora: San Gennaro Vesuviano—Turchia |
Ora: San Gennaro Vesuviano—Israele |
Ora: San Gennaro Vesuviano—Siria |
Ora: San Gennaro Vesuviano—Giordania |