L'ora locale di Portogruaro è sabato 6 settembre 2025, 06:07:27.
L'ora locale di Seychelles è sabato 6 settembre 2025, 08:07:27.
Portogruaro | Seychelles | |
---|---|---|
![]() | 06:07 | 08:07 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +04:00 |
![]() | +02:00 | +04:00 |
![]() | 45.78, 12.84 | -4.68, 55.49 |
![]() | Europe/Rome | Indian/Mahe |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora delle Seychelles (SCT) |
Ora: Portogruaro—Mayotta |
Ora: Portogruaro—Somalia |
Ora: Portogruaro—Comore |
Ora: Portogruaro—Maurizio |
Ora: Portogruaro—Madagascar |