L'ora locale di Cremona è domenica 7 settembre 2025, 13:16:29.
L'ora locale di Surabaya è domenica 7 settembre 2025, 18:16:29.
Cremona | Surabaya | |
---|---|---|
![]() | 13:16 | 18:16 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +07:00 |
![]() | +02:00 | +07:00 |
![]() | 45.13, 10.03 | -7.26, 112.75 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Jakarta |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Indonesia occidentale (WIB) |
Cremona—Giacarta, Indonesia |
Cremona—Singapore, Singapore |
Cremona—Johore Bharu, Malesia |
Cremona—Dili, Timor Est |
Cremona—Malacca, Malesia |