L'ora locale di Sondrio è sabato 6 settembre 2025, 14:08:03.
L'ora locale di Andong è sabato 6 settembre 2025, 21:08:03.
Sondrio | Andong | |
---|---|---|
![]() | 14:08 | 21:08 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 46.17, 9.88 | 36.57, 128.73 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Seoul |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora coreana (KT) |
Sondrio—Seoul, Corea del Sud |
Sondrio—Pyongyang, Corea del Nord |
Sondrio—Osaka, Giappone |
Sondrio—Kyoto, Giappone |
Sondrio—Shanghai, Cina |