L'ora locale di Treviso è venerdì 16 gennaio 2026, 05:17:12.
L'ora locale di Kyoto è venerdì 16 gennaio 2026, 13:17:12.
| Treviso | Kyoto | |
|---|---|---|
Ora | 05:17 | 13:17 |
Data | 16 gen 2026 | 16 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +09:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +09:00 |
Latitudine, Longitudine | 45.67, 12.25 | 35.01, 135.77 |
Fuso orario | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Giappone (JT) |
| Treviso—Osaka, Giappone |
| Treviso—Tokyo, Giappone |
| Treviso—Andong, Corea del Sud |
| Treviso—Seoul, Corea del Sud |
| Treviso—Pyongyang, Corea del Nord |