L'ora locale di Rovato è domenica 7 settembre 2025, 10:10:33.
L'ora locale di Naypyidaw è domenica 7 settembre 2025, 14:40:33.
Rovato | Naypyidaw | |
---|---|---|
![]() | 10:10 | 14:40 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +06:30 |
![]() | +02:00 | +06:30 |
![]() | 45.57, 10 | 19.76, 96.08 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Rangoon |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora della Birmania/Myanmar (MMT) |
Rovato—Vientiane, Laos |
Rovato—Dhaka, Bangladesh |
Rovato—Bangkok, Tailandia |
Rovato—Hanoi, Vietnam |
Rovato—Thimphu, Bhutan |