L'ora locale di Cormano è domenica 7 settembre 2025, 23:43:15.
L'ora locale di Pyongyang è lunedì 8 settembre 2025, 06:43:15.
Cormano | Pyongyang | |
---|---|---|
![]() | 23:43 | 06:43 |
![]() | 7 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 45.54, 9.17 | 39.04, 125.76 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Pyongyang |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora Corea (KT) |
Cormano—Seoul, Corea del Sud |
Cormano—Andong, Corea del Sud |
Cormano—Tianjin, Cina |
Cormano—Pechino, Cina |
Cormano—Shanghai, Cina |