L'ora locale di Cassina de' Pecchi è lunedì 8 settembre 2025, 05:37:22.
L'ora locale di Sydney è lunedì 8 settembre 2025, 13:37:22.
Cassina de' Pecchi | Sydney | |
---|---|---|
![]() | 05:37 | 13:37 |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | 1 aprile 2025, 02:00:00 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | 1 ottobre 2025, 02:00:00 |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +10:00 |
![]() | +02:00 | +10:00 |
![]() | 45.52, 9.36 | -33.87, 151.21 |
![]() | Europe/Rome | Australia/Sydney |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell’Australia orientale (AET) |
Cassina de' Pecchi—Wellington, Nuova Zelanda |
Cassina de' Pecchi—Dili, Timor Est |
Cassina de' Pecchi—Surabaya, Indonesia |
Cassina de' Pecchi—Giacarta, Indonesia |
Cassina de' Pecchi—Manila, Filippine |