L'ora locale di Rho è domenica 7 settembre 2025, 22:27:09.
L'ora locale di San Juan è domenica 7 settembre 2025, 16:27:09.
Rho | San Juan | |
---|---|---|
![]() | 22:27 | 16:27 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | -04:00 |
![]() | +02:00 | -04:00 |
![]() | 45.53, 9.04 | 18.47, -66.11 |
![]() | Europe/Rome | America/Puerto_Rico |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell’Atlantico (AT) |
Rho—Port-au-Prince, Haiti |
Rho—Fort-de-France, Martinica |
Rho—Caracas, Venezuela |
Rho—Kingston, Giamaica |
Rho—Nassau, Bahamas |