L'ora locale di Rho è domenica 7 settembre 2025, 03:35:09.
L'ora locale di Lusaka è domenica 7 settembre 2025, 03:35:09.
Rho | Lusaka | |
---|---|---|
![]() | 03:35 | 03:35 |
![]() | 7 set 2025 | 7 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +02:00 |
![]() | +02:00 | +02:00 |
![]() | 45.53, 9.04 | -15.39, 28.32 |
![]() | Europe/Rome | Africa/Lusaka |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora dell'Africa centrale (CAT) |
Rho—Chingola, Zambia |
Rho—Harare, Zimbabwe |
Rho—Lilongwe, Malawi |
Rho—Gaborone, Botswana |
Rho—Pretoria, Sudafrica |