L'ora locale di Avigliana è venerdì 16 gennaio 2026, 09:55:57.
L'ora locale di Kingston è venerdì 16 gennaio 2026, 03:55:57.
| Avigliana | Kingston | |
|---|---|---|
Ora | 09:55 | 03:55 |
Data | 16 gen 2026 | 16 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | -05:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | -05:00 |
Latitudine, Longitudine | 45.08, 7.4 | 18.02, -76.81 |
Fuso orario | Europe/Rome | America/Jamaica |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora orientale USA (ET) |
| Avigliana—Port-au-Prince, Haiti |
| Avigliana—Nassau, Bahamas |
| Avigliana—L'Avana, Cuba |
| Avigliana—Panama City, Panama |
| Avigliana—San Juan, Porto Rico |