L'ora locale di Oderzo è sabato 6 settembre 2025, 09:57:51.
L'ora locale di Kathmandu è sabato 6 settembre 2025, 13:42:51.
Oderzo | Kathmandu | |
---|---|---|
![]() | 09:57 | 13:42 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 45.78, 12.49 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Katmandu |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Nepal (NPT) |
Oderzo—Thimphu, Bhutan |
Oderzo—Dhaka, Bangladesh |
Oderzo—Nuova Delhi, India |
Oderzo—Lahore, Pakistan |
Oderzo—Naypyidaw, Myanmar |