L'ora locale di Sant'Ambrogio di Valpolicella è sabato 6 settembre 2025, 10:04:54.
L'ora locale di Colombo è sabato 6 settembre 2025, 13:34:54.
Sant'Ambrogio di Valpolicella | Colombo | |
---|---|---|
![]() | 10:04 | 13:34 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +05:30 |
![]() | +02:00 | +05:30 |
![]() | 45.52, 10.83 | 6.93, 79.86 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Colombo |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora India (IT) |
Differenza oraria tra Sant'Ambrogio di Valpolicella e altri paesi