L'ora locale di Spilimbergo è mercoledì 10 settembre 2025, 06:16:56.
L'ora locale di Monrovia è mercoledì 10 settembre 2025, 04:16:56.
Spilimbergo | Monrovia | |
---|---|---|
![]() | 06:16 | 04:16 |
![]() | 10 set 2025 | 10 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | 0 |
![]() | +02:00 | 0 |
![]() | 46.11, 12.9 | 6.29, -10.76 |
![]() | Europe/Rome | Africa/Monrovia |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora media di Greenwich (GMT) |
Spilimbergo—Conakry, Guinea |
Spilimbergo—Bamako, Mali |
Spilimbergo—Accra, Ghana |
Spilimbergo—Dakar, Senegal |
Spilimbergo—Lomé, Togo |