L'ora locale di Agira è giovedì 15 gennaio 2026, 23:13:01.
L'ora locale di Tokyo è venerdì 16 gennaio 2026, 07:13:01.
| Agira | Tokyo | |
|---|---|---|
Ora | 23:13 | 07:13 |
Data | 15 gen 2026 | 16 gen 2026 |
inizia l'ora legale | 25 marzo 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
fine dell'ora legale | 25 ottobre 2026, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
è ora legale? | no | no |
UTC-Offset (tempo standard) | +01:00 | +09:00 |
UTC-Offset (Ora legale) | +01:00 | +09:00 |
Latitudine, Longitudine | 37.66, 14.52 | 35.71, 139.73 |
Fuso orario | Europe/Rome | Asia/Tokyo |
nome del fuso orario | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Giappone (JT) |
| Agira—Kyoto, Giappone |
| Agira—Osaka, Giappone |
| Agira—Andong, Corea del Sud |
| Agira—Seoul, Corea del Sud |
| Agira—Pyongyang, Corea del Nord |