L'ora locale di Vittoria è lunedì 8 settembre 2025, 04:29:44.
L'ora locale di Naypyidaw è lunedì 8 settembre 2025, 08:59:44.
Vittoria | Naypyidaw | |
---|---|---|
![]() | 04:29 | 08:59 |
![]() | 8 set 2025 | 8 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +06:30 |
![]() | +02:00 | +06:30 |
![]() | 36.95, 14.53 | 19.76, 96.08 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Rangoon |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora della Birmania/Myanmar (MMT) |
Vittoria—Vientiane, Laos |
Vittoria—Dhaka, Bangladesh |
Vittoria—Bangkok, Tailandia |
Vittoria—Hanoi, Vietnam |
Vittoria—Thimphu, Bhutan |