L'ora locale di Corigliano Calabro è sabato 6 settembre 2025, 13:52:14.
L'ora locale di Kathmandu è sabato 6 settembre 2025, 17:37:14.
Corigliano Calabro | Kathmandu | |
---|---|---|
![]() | 13:52 | 17:37 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +05:45 |
![]() | +02:00 | +05:45 |
![]() | 39.6, 16.52 | 27.72, 85.32 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Katmandu |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora del Nepal (NPT) |
Corigliano Calabro—Thimphu, Bhutan |
Corigliano Calabro—Dhaka, Bangladesh |
Corigliano Calabro—Nuova Delhi, India |
Corigliano Calabro—Lahore, Pakistan |
Corigliano Calabro—Naypyidaw, Myanmar |