L'ora locale di Oppido Mamertina è sabato 6 settembre 2025, 14:07:42.
L'ora locale di Andong è sabato 6 settembre 2025, 21:07:42.
Oppido Mamertina | Andong | |
---|---|---|
![]() | 14:07 | 21:07 |
![]() | 6 set 2025 | 6 set 2025 |
![]() | 25 marzo 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | 25 ottobre 2025, 01:00:00 | ora legale non utilizzata |
![]() | sì | no |
![]() | +01:00 | +09:00 |
![]() | +02:00 | +09:00 |
![]() | 38.29, 15.98 | 36.57, 128.73 |
![]() | Europe/Rome | Asia/Seoul |
![]() | Ora dell’Europa centrale (CET) | Ora coreana (KT) |
Oppido Mamertina—Seoul, Corea del Sud |
Oppido Mamertina—Pyongyang, Corea del Nord |
Oppido Mamertina—Osaka, Giappone |
Oppido Mamertina—Kyoto, Giappone |
Oppido Mamertina—Shanghai, Cina |